个股涨幅行情排行榜
排名
| 代码
| 名称
| 涨幅
| 成交量
|
1 | 688577 | 浙海德曼 | 15.22% | 615.80 |
2 | 688393 | 安必平 | 11.95% | 2207.49 |
3 | 600892 | 大晟文化 | 10.14% | 1903.68 |
4 | 600326 | 西藏天路 | 10.08% | 15891.52 |
5 | 603789 | 星光农机 | 10.04% | 3577.77 |
6 | 605255 | 天普股份 | 10.04% | 833.04 |
7 | 603209 | 兴通股份 | 10.03% | 526.92 |
8 | 601177 | 杭齿前进 | 10.02% | 1432.68 |
排名
| 代码
| 名称
| 涨幅
| 成交量
|
1 | 900948 | 伊泰B股 | 0.35% | 159.16 |
2 | 900918 | 耀皮B股 | 0.29% | 10.62 |
3 | 900905 | 老凤祥B | 0.22% | 18.70 |
4 | 900938 | 海科B | 0.000% | 77.25 |
5 | 900937 | 华电B股 | 0.000% | 61.25 |
6 | 900936 | 鄂资B股 | 0.000% | 47.80 |
7 | 900925 | 机电B股 | 0.000% | 45.89 |
8 | 900921 | 丹科B股 | 0.000% | 16.51 |
排名
| 代码
| 名称
| 涨幅
| 成交量
|
1 | 300946 | 恒而达 | 20.02% | 630.49 |
2 | 300648 | 星云股份 | 20.00% | 1548.39 |
3 | 300344 | 立方数科 | 19.98% | 23358.91 |
4 | 300490 | 华自科技 | 19.95% | 10761.49 |
5 | 301396 | 宏景科技 | 15.78% | 2849.37 |
6 | 300853 | 申昊科技 | 12.22% | 3309.56 |
7 | 300689 | 澄天伟业 | 12.14% | 405.91 |
8 | 300255 | 常山药业 | 11.07% | 5967.25 |
排名
| 代码
| 名称
| 涨幅
| 成交量
|
1 | 200761 | 本钢板B | 2.92% | 280.28 |
2 | 201872 | 招港B | 0.96% | 37.98 |
3 | 200553 | 安道麦B | 0.88% | 9.49 |
4 | 200468 | 宁通信B | 0.75% | 39.59 |
5 | 200030 | 富奥B | 0.59% | 11.08 |
6 | 200045 | 深纺织B | 0.47% | 0.67 |
7 | 200429 | 粤高速B | 0.38% | 59.78 |
8 | 200521 | 虹美菱B | 0.23% | 45.78 |